4月6日人民幣NDF實時報價
4月6日人民幣無本金交割遠期合約(NDF)報價:
人民幣NDF買入價 賣出價
1周 6.3060 6.3090
1月 6.3110 6.3140
2月 6.3140 6.3180
3月 6.3195 6.3245
6月 6.3220 6.3270
9月 6.3255 6.3305
1年 6.3290 6.3340
2年 6.3420 6.3470
3年 6.3900 6.3950
4年 6.4250 6.4550
5年 6.4280 6.4780
7年 6.1900 6.6100
10年 5.9900 6.6000
相關(guān)新聞
更多>>