2013年“和訊轉(zhuǎn)債寶”100萬模擬盤
2013年“和訊轉(zhuǎn)債寶”100萬資金模擬盤 | |||||||
2008年底 “轉(zhuǎn)債寶” 初始組合 |
組合 | 張數(shù) | 2008年終收盤價 | 市值 | 手續(xù)費 | ||
海馬轉(zhuǎn)債 | 450 | 109.76 | 49392.00 | 49.39 | |||
新鋼轉(zhuǎn)債 | 270 | 96.34 | 26011.80 | 26.01 | |||
巨輪轉(zhuǎn)債 | 220 | 110.16 | 24235.20 | 24.24 | 總資產(chǎn)值 | ||
合計 | 99639.00 | 99.64 | 99738.64 | ||||
2009年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2009年終收盤價 | 市值 | 手續(xù)費 | ||
赤天化 | 1724 | 12.14 | 20929.36 | 20.93 | |||
巨輪股份 | 4070 | 12.83 | 52218.10 | 52.22 | |||
南山鋁業(yè) | 3563 | 12.82 | 45677.66 | 9.14 | |||
錫業(yè)轉(zhuǎn)債 | 200 | 152.00 | 30400.00 | 6.08 | |||
山鷹轉(zhuǎn)債 | 200 | 140.80 | 28160.00 | 5.63 | |||
新鋼轉(zhuǎn)債 | 60 | 138.10 | 8286.00 | 1.66 | 總資產(chǎn)值 | ||
合計 | 185671.12 | 95.65 | 187021.74 | ||||
2010年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2010年終收盤價 | 市值 | 手續(xù)費 | ||
塔牌轉(zhuǎn)債 | 140 | 151.00 | 21140.00 | 21.14 | |||
工行轉(zhuǎn)債 | 430 | 118.27 | 50856.10 | 10.17 | |||
合潤A | 98100 | 1.03 | 101043.00 | 101.04 | |||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計 | 173039.10 | 132.35 | 188025.24 | ||||
2011年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2011年終收盤價 | 市值 | 手續(xù)費 | ||
國電轉(zhuǎn)債 | 390 | 106.140 | 41394.60 | 8.28 | |||
雙良轉(zhuǎn)債 | 600 | 97.120 | 58272.00 | 11.65 | |||
中鼎轉(zhuǎn)債 | 800 | 106.224 | 84979.20 | 84.98 | |||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計 | 184645.80 | 104.91 | 184955.76 | ||||
2012年底 “轉(zhuǎn)債寶” 收盤組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 40891 | 市值 | 手續(xù)費 | ||
國電轉(zhuǎn)債 | 7800 | 108.010 | 842478.00 | 168.50 | |||
巨輪轉(zhuǎn)債 | 24600 | 116.500 | 2865900.00 | 2865.90 | |||
回購成本 | -1855461.00 | 1507.61 | |||||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計 | 1852917.00 | 4542.01 | 1864074.69 | ||||
2013年 “轉(zhuǎn)債寶” 本周組合 |
組合 | 張數(shù)(股) | 2013年3月15日 | 市值 | 手續(xù)費 | 上期現(xiàn)金 | |
國電轉(zhuǎn)債 | 7800 | 123.490 | 963222.00 | 192.64 | 4297.69 | ||
巨輪轉(zhuǎn)債 | 25600 | 127.400 | 3261440.00 | 3261.44 | 本期現(xiàn)金 | ||
回購成本 | -1913211.00 | 1507.61 | 4297.69 | ||||
總資產(chǎn)值 | |||||||
合計 | 2311451.00 | 4961.70 | 2315748.69 | ||||
資產(chǎn)變動 及操作計劃 |
一、上周操作結(jié)果: 按原計劃,周一129031 135元賣出24600張,周五129031 127.40買入25600張。 二、本周操作計劃: 110018和129031達到135元以上的日收盤價格賣出。 三、以2012年9月7日收盤價格,2倍正回購套做,回購利率4%。 |
||||||
轉(zhuǎn)債寶成立以來,戰(zhàn)勝上證指數(shù) | 106.44% | 轉(zhuǎn)債寶成立以來,戰(zhàn)勝上證國債指數(shù) | 118.80% | ||||
收益指標 及比較基準 |
“轉(zhuǎn)債寶”收益率 | 131.57% | 2008年末 上證指數(shù) |
1820.81 | 2008年末 上證國債指數(shù) |
121.30 | |
本期上證 指數(shù) |
2278.40 | 本期上證 國債指數(shù) |
136.79 | ||||
上證指數(shù) 累計漲幅 |
25.13% | 上證國債 指數(shù)累計漲幅 |
12.77% | ||||
說明 | 1、“和訊轉(zhuǎn)債寶”是一個虛擬的投資產(chǎn)品,買入的標底均為深圳和上海交易所場內(nèi)交易的品種; | ||||||
2、目標:投資轉(zhuǎn)債、類轉(zhuǎn)債、類債券、類債券基金等有底品種,在控制風(fēng)險的前提下取得較高收益; | |||||||
3、模擬操作過程接近市場交易實際,市場最高價格大于賣出價或最低價小于買入價才算成交; | |||||||
4、如有轉(zhuǎn)股或買入或賣出操作計劃,提前一周提供操作詳細計劃,委托價格一周內(nèi)有效; | |||||||
5、不能買入股票,持有股票只能由持有的轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成; | |||||||
6、轉(zhuǎn)債傭金計算標準,上海0.02%;深圳0.1%;股票傭金按0.3%計算; | |||||||
7、2012年7月起可以做轉(zhuǎn)債正回購和交易所債券基金,2012年9月1日起資金放大到100萬; | |||||||
相關(guān)新聞
更多>>