久久剧场三级片CC人人,人人草|天天干免费在线日韩人妻av毛片|97空姐在线看中文字幕在线资源|女女坏超碰123尤物一区二区日韩|国产美女婷婷视频国产一区二区激情|免费在线二区色婷婷在线视频|精品欧美国产日本懒草在线|91蜜臀视频一卡无码电影

2011年A股主板上市公司賺錢榜

2012-04-27 09:21    來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
1 601398.SH 工商銀行 2082.65
2 601939.SH 建設(shè)銀行 1692.58
3 601857.SH 中國石油 1329.84
4 601988.SH 中國銀行 1241.82
5 601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 1219.27
6 600028.SH 中國石化 716.97
7 601328.SH 交通銀行 507.35
8 601088.SH 中國神華 448.22
9 600036.SH 招商銀行 361.29
10 601998.SH 中信銀行 308.19
11 600016.SH 民生銀行 279.20
12 600000.SH 浦發(fā)銀行 272.86
13 601166.SH 興業(yè)銀行 255.05
14 600104.SH 上汽集團(tuán) 202.22
15 601318.SH 中國平安 194.75
16 601628.SH 中國人壽 183.31
17 601818.SH 光大銀行 180.68
18 601668.SH 中國建筑 135.37
19 600030.SH 中信證券 125.76
20 601800.SH 中國交建 116.01

2011年A股中小板上市公司賺錢榜

排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(億元)
1 002024.SZ 蘇寧電器 48.21
2 002304.SZ 洋河股份 40.21
3 002493.SZ 榮盛石化 16.20
4 002128.SZ 露天煤業(yè) 16.00
5 002146.SZ 榮盛發(fā)展 15.32
6 002415.SZ ??低?/td> 14.81
7 002594.SZ 比亞迪 13.85
8 002563.SZ 森馬服飾 12.23
9 002001.SZ 新和成 11.64
10 002422.SZ 科倫藥業(yè) 9.66
11 002204.SZ 大連重工 9.11
12 002244.SZ 濱江集團(tuán) 7.84
13 002081.SZ 金螳螂 7.33
14 002648.SZ 衛(wèi)星石化 6.30
15 002399.SZ 海普瑞 6.22
16 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 6.09
17 002202.SZ 金風(fēng)科技 6.07
18 002008.SZ 大族激光 5.79
19 002419.SZ 天虹商場 5.74
20 002155.SZ 辰州礦業(yè) 5.41

2011年A股創(chuàng)業(yè)板上市公司賺錢榜

排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(億元)
1 300307.SZ 慈星股份 9.18
2 300003.SZ 樂普醫(yī)療 4.73
3 300070.SZ 碧水源 3.45
4 300124.SZ 匯川技術(shù) 3.40
5 300257.SZ 開山股份 2.94
6 300144.SZ 宋城股份 2.22
7 300171.SZ 東富龍 2.17
8 300224.SZ 正海磁材 2.10
9 300142.SZ 沃森生物 2.08
10 300079.SZ 數(shù)碼視訊 2.04
11 300183.SZ 東軟載波 2.04
12 300027.SZ 華誼兄弟 2.03
13 300122.SZ 智飛生物 1.96
14 300134.SZ 大富科技 1.87
15 300146.SZ 湯臣倍健 1.86
16 300185.SZ 通裕重工 1.85
17 300102.SZ 乾照光電 1.78
18 300251.SZ 光線傳媒 1.76
19 300203.SZ 聚光科技 1.75
20 300105.SZ 龍?jiān)醇夹g(shù) 1.74

2011年A股主板上市公司最不賺錢榜

排名 證券代碼 證券名稱 凈利潤(億元)
1 601919.SH 中國遠(yuǎn)洋 -104.49
2 601866.SH 中海集運(yùn) -27.43
3 601005.SH 重慶鋼鐵 -14.71
4 600087.SH *ST長油 -7.54
5 600894.SH *ST廣鋼 -6.89
6 600961.SH 株冶集團(tuán) -5.89
7 601179.SH 中國西電 -5.18
8 600707.SH 彩虹股份 -5.18
9 600408.SH 安泰集團(tuán) -3.83
10 600882.SH *ST大成 -3.81
11 600179.SH ST黑化 -3.74
12 600163.SH 福建南紙 -3.03
13 600273.SH 華芳紡織 -2.95
14 600844.SH 丹化科技 -2.94
15 600539.SH ST獅頭 -2.78
16 600722.SH ST金化 -2.47
17 600540.SH 新賽股份 -2.41
18 600069.SH 銀鴿投資 -2.16
19 600760.SH 中航黑豹 -1.97
20 600202.SH 哈空調(diào) -1.95
責(zé)編:王金
0
我要評論
用戶名 注冊新用戶
密碼 忘記密碼?

頻道推薦

熱點(diǎn)排行

  1. 女子謀殺丈夫婆婆頭顱藏冰箱
  2. 月嫂為偷懶昧心給產(chǎn)婦吃罌粟
  3. 菲防長稱為仁愛礁戰(zhàn)至剩一人
  4. 湖北120電話插60秒語音廣告
  5. 中國足球可能獲國家層面支持
  6. 洛陽大背頭彌勒佛被“整容”
  7. 匯豐PMI初值 跌破7個(gè)月新低
  8. 袁姍姍晉升花旦代言費(fèi)七位數(shù)
  9. 制造商駁斥任志強(qiáng)胸罩暴利說
  10. 掌握正確美白知識(shí)不做無用功

專題推薦

商學(xué)院第二期:品牌匯

品牌匯

如何理解品牌?企業(yè)為什么創(chuàng)立品牌?

共筑中原夢

共筑中原夢

中原夢必須依靠河南一億人民來實(shí)現(xiàn)。

消費(fèi)熱點(diǎn)

  1. 同仁堂回應(yīng)朱砂門被指打太極 閉口不談藥品真相
  2. 食監(jiān)總局抽檢保健食品 海王生物旗下產(chǎn)品上黑榜
  3. 慈銘體檢服務(wù)不人性化 消費(fèi)者稱人格受侮辱
  4. 日產(chǎn)因方向盤失靈計(jì)劃在全球召回約84.1萬輛
  5. 235萬奔馳車被撞毀 國壽財(cái)險(xiǎn)借故拖延賠償
  6. “加價(jià)提車”歪風(fēng)盛行 消費(fèi)者指責(zé)監(jiān)管乏力
  7. 消費(fèi)者投訴用玫琳凱產(chǎn)品過敏 遭督導(dǎo)恐嚇威脅
  8. 臺(tái)灣雞排酥炸粉檢出含毒淀粉 年吃20片可致不孕
  9. 東莞多家星級酒店 糕點(diǎn)鋁殘留超標(biāo)
  10. 多樂士專賣店頻現(xiàn)賣假漆 區(qū)域監(jiān)督人員僅一兩名

活動(dòng)專區(qū)