久久剧场三级片CC人人,人人草|天天干免费在线日韩人妻av毛片|97空姐在线看中文字幕在线资源|女女坏超碰123尤物一区二区日韩|国产美女婷婷视频国产一区二区激情|免费在线二区色婷婷在线视频|精品欧美国产日本懒草在线|91蜜臀视频一卡无码电影

河南兩所高校入圍2013中國(guó)大學(xué)綜合排行榜100強(qiáng)

2013-01-08 08:42 來(lái)源:映象網(wǎng)

  本網(wǎng)綜合訊 由中國(guó)管理科學(xué)研究院武書(shū)連主持的《2013中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題,總結(jié)出2013年中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力100強(qiáng)。

  如何實(shí)現(xiàn)不同類型大學(xué)、不同學(xué)科之間的相互比較,曾是大學(xué)評(píng)價(jià)的最大技術(shù)難點(diǎn)。武書(shū)連運(yùn)用學(xué)科歸一的方法,成功實(shí)現(xiàn)了不同類型大學(xué)、不同學(xué)科之間的直接比較,使大學(xué)評(píng)價(jià)從經(jīng)驗(yàn)走向科學(xué)?!?013中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)》課題于2012年11月結(jié)稿評(píng)出。

  據(jù)悉,在此次評(píng)出的“100強(qiáng)”中,四川大學(xué)首次上升至第8名,江南大學(xué)首次進(jìn)入前50名,河南省鄭州大學(xué)排第36名,河南大學(xué)排第66名。

  以下是2013中國(guó)大學(xué)綜合排行榜100強(qiáng)名單:

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng)   科學(xué)研究   分省排名 學(xué)校類型 參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學(xué)研究 社會(huì)科學(xué)研究
1 浙江大學(xué) 196.71 82.65 59.73 22.92 114.06 99.11 14.96 1 綜合 理科類 研究1型
2 北京大學(xué) 195.92 85.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 1 綜合 綜合類 研究1型
3 清華大學(xué) 189.17 82.14 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學(xué) 151.37 65.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 1 綜合 理科類 研究1型
5 復(fù)旦大學(xué) 143.20 60.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 2 綜合 文理類 研究1型
6 南京大學(xué) 121.89 53.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.77 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學(xué) 108.11 51.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學(xué) 106.88 50.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學(xué) 106.05 47.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 1 綜合 綜合類 研究1型
10 華中科技大學(xué) 104.35 49.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 2 理工 綜合類 研究2型
11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 104.13 46.76 32.07 14.69 57.37 54.67 2.69 1 理工 工學(xué)類 研究2型
12 山東大學(xué) 96.74 46.39 27.50 18.90 50.34 38.42 11.93 1 綜合 綜合類 研究2型
13 吉林大學(xué) 91.04 44.37 26.96 17.41 46.67 35.65 11.02 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開(kāi)大學(xué) 87.65 39.40 25.98 13.41 48.25 28.61 19.64 1 綜合 綜合類 研究1型
15 西安交通大學(xué) 76.96 36.91 22.97 13.94 40.05 31.39 8.66 1 綜合 文理類 研究2型
16 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 75.85 33.80 24.77 9.03 42.04 39.88 2.16 1 理工 理科類 研究1型
17 中南大學(xué) 74.27 36.82 22.09 14.73 37.45 32.94 4.51 1 綜合 理科類 研究2型
18 東南大學(xué) 73.09 35.50 21.18 14.32 37.59 32.62 4.97 2 綜合 工學(xué)類 研究2型
19 中國(guó)人民大學(xué) 69.46 33.84 20.03 13.81 35.63 2.58 33.05 3 綜合 文科類 研究2型
20 天津大學(xué) 68.72 33.00 19.43 13.57 35.72 32.14 3.58 2 理工 工學(xué)類 研究1型
21 大連理工大學(xué) 67.94 31.99 20.23 11.76 35.95 32.68 3.27 1 理工 工學(xué)類 研究2型
22 北京師范大學(xué) 65.35 31.17 19.24 11.93 34.18 15.92 18.26 4 師范 綜合類 研究2型
23 華南理工大學(xué) 64.89 31.03 18.52 12.51 33.87 29.57 4.30 2 理工 工學(xué)類 研究2型
24 同濟(jì)大學(xué) 63.98 32.65 18.50 14.15 31.33 27.44 3.89 3 理工 工學(xué)類 研究2型
25 廈門大學(xué) 62.87 31.25 18.24 13.01 31.62 19.04 12.59 1 綜合 綜合類 研究2型
26 北京航空航天大學(xué) 59.89 28.01 18.11 9.89 31.88 28.40 3.49 5 理工 工學(xué)類 研究2型
27 >重慶大學(xué) 52.65 27.58 15.14 12.44 25.07 18.70 6.37 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學(xué) 51.20 24.34 15.24 9.10 26.86 23.04 3.82 1 綜合 理學(xué)類 研究2型
29 西北工業(yè)大學(xué) 50.96 25.15 14.76 10.39 25.81 24.41 1.40 2 理工 工學(xué)類 研究2型
30 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 50.74 23.32 14.41 8.91 27.42 24.45 2.97 6 農(nóng)林 理科類 研究1型
31 北京理工大學(xué) 47.73 23.11 13.38 9.72 24.63 22.47 2.16 7 理工 工學(xué)類 研究2型
32 華東師范大學(xué) 46.61 22.99 13.68 9.31 23.63 13.90 9.73 4 師范 文理類 研究2型
33 湖南大學(xué) 46.25 23.81 13.66 10.15 22.44 16.63 5.81 2 綜合 綜合類 研究2型
34 華東理工大學(xué) 44.53 21.63 12.45 9.18 22.90 21.64 1.26 5 理工 工學(xué)類 研究1型
35 南京航空航天大學(xué) 40.91 20.27 11.67 8.60 20.64 17.41 3.23 3 理工 工學(xué)類 研究2型
36 鄭州大學(xué) 40.51 25.14 9.96 15.18 15.37 10.34 5.03 1 綜合 綜合類 研教2型
37 蘇州大學(xué) 40.48 20.48 11.83 8.64 20.01 15.25 4.76 4 綜合 綜合類 研究2型
38 電子科技大學(xué) 39.36 20.38 11.53 8.85 18.98 16.65 2.33 2 理工 工學(xué)類 研教1型
39 上海大學(xué) 38.98 19.34 11.25 8.10 19.63 14.72 4.92 6 綜合 文理類 研教1型
40 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 38.82 18.98 10.97 8.01 19.84 15.41 4.43 5 農(nóng)林 文理類 研教1型
41 華中師范大學(xué) 37.73 19.41 11.14 8.27 18.31 7.29 11.02 3 師范 文理類 研教1型
42 東北大學(xué) 35.00 19.12 9.17 9.95 15.88 13.40 2.48 2 理工 工學(xué)類 研教2型
43 武漢理工大學(xué) 34.78 21.14 9.43 11.71 13.65 11.18 2.47 4 理工 文理類 研教2型
44 西南大學(xué) 34.37 20.08 9.14 10.93 14.29 9.09 5.20 2 綜合 綜合類 研教2型
45 東北師范大學(xué) 33.45 16.93 10.20 6.73 16.52 10.36 6.16 2 師范 文理類 研教1型
46 南京理工大學(xué) 31.97 16.38 8.52 7.86 15.59 14.40 1.19 6 理工 工學(xué)類 研教1型
47 北京科技大學(xué) 31.60 16.22 9.50 6.72 15.38 13.91 1.47 8 理工 工學(xué)類 研教2型
48 西安電子科技大學(xué) 31.51 17.62 9.00 8.61 13.89 13.24 0.65 3 理工 工學(xué)類 研教2型
49 江南大學(xué) 31.45 16.40 8.00 8.40 15.05 13.43 1.63 7 綜合 工學(xué)類 研教1型
50 東華大學(xué) 30.36 15.69 8.30 7.38 14.67 13.77 0.90 7 理工 工學(xué)類 研教1型
51 暨南大學(xué) 30.18 15.53 8.64 6.89 14.65 6.71 7.94 3 綜合 綜合類 研教1型
52 西南交通大學(xué) 29.68 18.85 7.64 11.21 10.83 8.53 2.31 3 理工 文理類 研教2型
53 西北農(nóng)林科技大學(xué) 29.50 15.92 7.87 8.05 13.58 11.88 1.70 4 農(nóng)林 理科類 研教1型
54 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 29.33 16.69 7.32 9.37 12.64 10.71 1.92 5 農(nóng)林 理科類 研教1型
55 北京化工大學(xué) 29.31 14.97 7.89 7.07 14.35 13.93 0.42 9 理工 工學(xué)類 研教1型
56 南京師范大學(xué) 28.99 16.07 8.31 7.76 12.92 5.61 7.31 8 師范 文理類 研教1型
57 首都醫(yī)科大學(xué) 27.34 13.52 7.44 6.09 13.82 13.44 0.38 10 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
58 華南師范大學(xué) 27.22 15.25 7.21 8.04 11.98 6.84 5.14 4 師范 文理類 研教1型
59 中國(guó)海洋大學(xué) 26.86 13.97 7.65 6.32 12.89 11.72 1.18 2 綜合 理科類 研教2型
60 北京交通大學(xué) 26.39 15.90 6.79 9.11 10.49 8.76 1.73 11 理工 文理類 研教2型
61 南昌大學(xué) 26.20 15.66 6.58 9.09 10.53 8.11 2.43 1 綜合 文理類 研教1型
62 陜西師范大學(xué) 25.57 13.45 7.51 5.93 12.12 6.87 5.25 5 師范 綜合類 研教1型
63 揚(yáng)州大學(xué) 25.29 14.25 6.15 8.10 11.04 8.57 2.47 9 綜合 文理類 研教1型
64 西北大學(xué) 25.29 13.86 6.94 6.92 11.43 6.70 4.74 6 綜合 綜合類 研教1型
65 北京工業(yè)大學(xué) 25.25 13.78 6.90 6.88 11.47 10.20 1.28 12 理工 工學(xué)類 研教1型
66 河南大學(xué) 24.89 15.17 5.96 9.21 9.72 4.82 4.89 2 綜合 文理類 研教1型
67 河海大學(xué) 24.84 14.40 7.11 7.29 10.43 7.98 2.46 10 理工 文理類 研教2型
68 哈爾濱工程大學(xué) 24.79 13.29 7.22 6.07 11.50 10.27 1.23 2 理工 工學(xué)類 研教2型
69 浙江工業(yè)大學(xué) 24.77 13.47 6.33 7.13 11.30 9.71 1.59 2 理工 工學(xué)類 研教1型
70 江蘇大學(xué) 24.73 13.90 6.63 7.27 10.83 9.11 1.72 11 綜合 工學(xué)類 研教1型
71 湖南師范大學(xué) 24.51 13.75 6.87 6.88 10.75 5.18 5.57 3 師范 文理類 研教1型
72 山西大學(xué) 22.60 12.16 6.04 6.13 10.44 5.11 5.33 1 綜合 綜合類 研教1型
73 福州大學(xué) 22.53 12.38 5.95 6.43 10.16 8.77 1.39 2 理工 理科類 研教1型
74 燕山大學(xué) 20.77 11.16 5.87 5.29 9.61 7.88 1.72 1 理工 文理類 研教1型
75 南京工業(yè)大學(xué) 20.73 11.10 5.42 5.68 9.63 8.98 0.64 12 理工 工學(xué)類 研教1型
76 合肥工業(yè)大學(xué) 19.96 13.02 5.20 7.81 6.95 5.84 1.11 2 理工 工學(xué)類 研教2型
77 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 19.48 12.55 4.11 8.45 6.93 5.40 1.53 5 農(nóng)林 文理類 研教2型
78 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 19.01 11.84 4.64 7.19 7.17 6.16 1.02 6 理工 理科類 研教2型
79 湘潭大學(xué) 18.86 11.02 5.01 6.01 7.84 4.76 3.08 4 綜合 綜合類 研教1型
80 華北電力大學(xué) 18.82 11.88 4.62 7.26 6.93 5.83 1.11 13 理工 工學(xué)類 研教2型
81 云南大學(xué) 18.52 11.46 4.94 6.52 7.06 4.28 2.78 1 綜合 文理類 研教2型
82 北京郵電大學(xué) 18.51 11.69 5.33 6.36 6.82 6.10 0.72 14 理工 工學(xué)類 研教2型
83 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 18.47 10.86 4.95 5.92 7.61 0.18 7.43 8 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型
84 河北大學(xué) 18.45 10.08 5.25 4.84 8.37 4.29 4.08 2 綜合 綜合類 研教1型
85 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 18.44 11.53 4.73 6.80 6.91 5.54 1.37 13 理工 文理類 研教2型
86 中國(guó)藥科大學(xué) 18.36 9.82 4.53 5.29 8.54 8.32 0.22 14 醫(yī)藥 理科類 研教1型
87 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 17.77 11.07 4.25 6.82 6.70 6.34 0.36 3 理工 工學(xué)類 研教2型
88 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 17.30 11.38 4.12 7.26 5.91 0.11 5.81 7 財(cái)經(jīng) 文科類 研教2型
89 廣西大學(xué) 17.26 11.13 4.34 6.78 6.13 4.53 1.60 1 綜合 文理類 研教2型
90 黑龍江大學(xué) 17.20 10.60 3.79 6.80 6.60 2.06 4.53 3 綜合 文理類 研教1型
91 南京醫(yī)科大學(xué) 16.84 9.03 4.42 4.62 7.80 7.55 0.25 15 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
92 長(zhǎng)安大學(xué) 16.73 10.62 4.20 6.42 6.11 4.89 1.22 7 理工 文理類 研教2型
93 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 16.72 9.21 5.14 4.07 7.51 7.17 0.33 15 理工 工學(xué)類 研教2型
94 浙江師范大學(xué) 16.59 8.92 3.98 4.94 7.67 3.10 4.56 3 師范 文理類 研教1型
95 寧波大學(xué) 16.58 9.23 3.84 5.39 7.35 4.70 2.65 4 綜合 文理類 研教1型
96 上海師范大學(xué) 16.54 9.24 4.36 4.88 7.29 3.35 3.94 9 師范 文理類 研教1型
97 首都師范大學(xué) 16.30 9.71 4.43 5.29 6.58 2.67 3.92 16 師范 文理類 研教2型
98 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 15.97 8.33 4.69 3.64 7.64 6.94 0.70 17 理工 理科類 研教2型
99 青島大學(xué) 15.82 10.62 3.31 7.31 5.20 3.83 1.37 4 綜合 文理類 研教2型
100 南方醫(yī)科大學(xué) 15.20 9.02 3.59 5.43 6.18 5.92 0.26 6 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教2型

責(zé)編:李爭(zhēng)
0
我要評(píng)論
用戶名 注冊(cè)新用戶
密碼 忘記密碼?

專題推薦

男神來(lái)襲,哪款才是你的菜?

男神來(lái)襲,哪款才是你的菜?

娛樂(lè)圈男神女神當(dāng)?shù)溃瑐€(gè)個(gè)生的個(gè)唇紅齒白傾國(guó)傾城...

5月影市前瞻

5月影市前瞻

五月影市作為暑期檔頭一炮,其中隱藏著幾枚重磅炸彈等...